U15ジュニアユース
ジュニアユースチームは、自立を促す指導、すなわち自分自身で判断してプレーできる選手の育成に努め、選手個々のさらなるレベルアップを図っています。
サッカーの本質であるゴールを目指す、ボールを奪う、ゴールを守ることに対して、選手に常に積極的にチャレンジさせることを心がけ、攻守の切り替えの早い、全員が参加するサッカーを目指しています。
アスルクラロ沼津のジュニアユースチームは3つあります。
詳細は下記よりお進みください。
セレクションにて選考された選手で構成された強化チーム
※セレクションは9月下旬に開催
詳細は毎年8月上旬にホームページでお知らせしております
アスルクラロ沼津U12の選手で構成された育成チーム
※ST…スペシャルチーム(Spcial Team)
当クラブ出身世代別日本代表候補
2003年 | U14ナショナルトレセン | 植松卓也 |
---|---|---|
2004年 | U15日本代表 (U17ワールドカップアジア予選出場) |
渡邊 昌成 |
U15日本代表候補 (2012年 Jリーグ 湘南ベルマーレ所属) |
松本 拓也 | |
U15日本代表候補 | 藤田 将史 | |
U15日本代表 | 伊藤 大地 | |
2005年 | ナショナルトレセン (2012鹿島アントラーズ所属) |
川俣 慎一郎 |
U14日本代表候補 | 増田 湧介 | |
U14日本代表候補 | 湯本 凌 | |
2006年 | U15日本代表候補 | 松井 優人 |
U16ナショナルトレセン | 山本 浩佑 | |
U14エリートプログラム | 増田 湧介 | |
2007年 | U15日本代表 (U17ワールドカップアジア予選出場) |
内田 恭兵 |
U16ナショナルトレセン | 小川 大貴 | |
U15日本代表候補 | 増田 湧介 | |
U15日本代表候補 | 湯本 凌 | |
U15日本代表候補 | 鈴木 海 | |
U14エリートプログラム | 小針 優貴 | |
U15ゴールキーパープロジェクト | 久保田 晃次 | |
U19日本代表候補 | 松本 拓也 | |
2008年 | U18日本代表候補 | 小川 大貴 |
U14ナショナルトレセン | 佐野 翼 | |
U20日本代表 (U20ワールドカップアジア予選メンバー) |
松本 拓也 | |
U20日本代表候補 | 川俣 慎一郎 | |
2009年 | U13ナショナルトレセン | 杉山 俊介 |
2010年 | U14ナショナルトレセン | 上原 力也 |
2011年 | U13ナショナルトレセン | 比嘉 ミチヨシ |
U13ナショナルトレセン | 秋沢 優大 | |
U13ナショナルトレセン | 細川 脩造 | |
U13ナショナルトレセン | 鈴木 海都 | |
U13ナショナルトレセン | 上原 玲也 | |
U16日本代表 | 杉山 俊介 | |
U16日本代表 | 鈴木 拳士郎 | |
U16日本代表 | 及川 純平 | |
U16日本代表 | 潟中 弘貴 | |
U16日本代表 | 安立 大輝 | |
U16日本代表 | 長沢 祐弥 | |
2012年 | U16日本代表 | 鈴木 準弥 |
U16日本代表 | 上原 力也 | |
ナショナルトレセン | 比嘉 ミチヨシ | |
ナショナルトレセン | 上原 玲也 | |
2013年 | U15日本代表候補 | 立川 嶺 |
U15日本代表候補 | 鈴木 海都 | |
U13ナショナルトレセン | 佐藤 耕誠 | |
2015年 | U15日本代表候補 | 加藤 隼登 |
U13ナショナルトレセン・エリートプログラム | 西澤 翼 | |
2016年 | U14ナショナルトレセン | 長山 光 |
U14ナショナルトレセン・エリートプログラム | 西澤 翼 | |
2017年 | ナショナルGKキャンプ | 西澤 翼 |
2018年 | U13ナショナルトレセン | 赤池 浩史郎 |
アスルクラロ沼津U15(ACNジュビロ沼津)
全国大会戦績
2002年 | 静岡県中学新人戦大会 県優勝 |
---|---|
2003年 | U15日本クラブユース選手権 全国ベスト16 |
2004年 | 静岡県U15ふれあいカップ 県準優勝 U15日本クラブユース選手権 全国ベスト32 |
2005年 | U15日本クラブユース選手権 全国ベスト32 |
2006年 | U15日本クラブユース選手権 全国ベスト32 |
2007年 | 静岡県中学新人戦 県優勝 東海大会新人戦 東海優勝 静岡県クラブユース県大会 県優勝 U15日本クラブユース選手権 全国ベスト32 |
2008年 | 静岡県クラブユース新人戦 県優勝 |
2009年 | 静岡県U15スルガカップ 県優勝 U15日本クラブユース選手権 全国ベスト4 |
2010年 |
U15日本クラブユース選手権セカンドディビジョン 全国ベスト4 全日本ユースU15高円宮選手権 東海優勝 全日本ユースU15高円宮選手権 全国ベスト32 |
2011年 | U15日本クラブユース選手権 全国ベスト16 |
2012年 | U15日本クラブユース選手権 全国ベスト8 全日本ユースU15高円宮選手権 東海準優勝 全日本ユースU15高円宮選手権 全国ベスト32 |
2015年 | U15日本クラブユース選手権 全国ベスト32 | 2016年 | U15日本クラブユース選手権 県優勝 U15日本クラブユース選手権 全国大会出場 予選リーグ敗退 |
2017年 | U15日本クラブユース選手権 県優勝 |
2018年 | U15日本クラブユース選手権 県優勝 |
※全国大会出場記録及び県大会優勝以上の記録
クラブ出身 Jリーガー
川俣 慎一郎 | 鹿島アントラーズ - ベガルタ仙台 - 鹿島アントラーズ - ベガルタ仙台 - 南葛SC |
---|---|
松本 拓也 | 湘南ベルマーレ - 川崎フロンターレ - 湘南ベルマーレ - ギラバンツ北九州 - ブラウブリッツ秋田 |
加賀美 翔 | 清水エスパルス - 藤枝MYFC - JAPANサッカーカレッジ - VONDS市原 |
小川 大貴 | ジュビロ磐田 |
内田 恭平 | 京都サンガF.C - AC長野パルセイロ |
上原 力也 | ジュビロ磐田 | 滝 裕太 | 清水エスパルス |
熱川 徳政 | アスルクラロ沼津 |
後藤 虹介 | アスルクラロ沼津 |
田中 舜 | アスルクラロ沼津 - グルージャ盛岡 |
佐野 翼 | ロアッソ熊本 - AC長野パルセイロ |
鈴木 拳士郎 | カマタマーレ讃岐 - アスルクラロ沼津 |
長沢 祐弥 | アスルクラロ沼津 |
鈴木 厚太 | アスルクラロ沼津 |
鈴木 準弥 | 藤枝MYFC - ブラウブリッツ秋田 |
アスルクラロ沼津ジュニアユース部門 卒業後の進路
U18 ユースチームへの昇格 |
現在、35名中31名がアスルクラロ出身 2017 16名中14名がアスルクラロ出身 2018 10名中9名がアスルクラロ出身 2019 9名中8名がアスルクラロ出身 ※アスルクラロ沼津ジュニアユースより昇格した人数 |
---|---|
Jリーグ ユースチーム |
鹿島アントラーズ 浦和レッズ 横浜F・マリノス 清水エスパルス ジュビロ磐田 京都サンガ ファジアーノ岡山 |
静岡県内の 進学先 |
伊東高校 御殿場南 三島北 日大三島 伊豆中央 伊豆総合 韮山 加藤学園 暁秀高校 桐陽高校 飛龍高校 沼津市立 沼津工業 沼津商業 沼津城北 沼津東 沼津西 富士 富士市立 富士東 富士宮北 清水桜ヶ丘 清水東 東海大翔洋 静岡学園 常葉橘 焼津中央 藤枝東 藤枝明誠 浜松開誠館 Honda FC U-18 |
静岡県外の 進学先 |
北海道大谷室蘭高校(北海道) 富岡高校(福島) 前橋育英(群馬) 帝京(東京) 向上高校、相洋高校(神奈川) 帝京第三、山梨学院大学付属高校(山梨) |
体験・入会について
入会のお申し込み方法
各種手続きのお申し込み
※ユニフォーム代金は申込確認後に弊社から発行される払込用紙にてお手続きください。
※ユニフォームは入金確認後、2ヶ月以内に各スクールでお渡しする予定です。